Zertifikat Girls’ Day Akademie
Im vergangenen Schuljahr hatten erstmals 18 Schülerinnen des Kronberg-Gymnasiums die Möglichkeit an der Girls’Day Akademie teilzunehmen. An jedem Dienstagnachmittag trafen sich die Mädchen drei Stunden
feed.php?school=krogya&id=17&hash=FWY7O2MWZKTQAO4M1MEXS7AOJBANCCZ6RFDSLI7WDPSD95RX1UFTSESPZF6EWDZW |
Mi 9. Okt 7:50 15:20 | Staying-Alive Day der 7., 9. und 11. Jahrgangsstufe | |
Di 15. Okt | Wahl des Elternbeirats | |
Do 17. Okt 7:50 10:20 | Kreativworkshop der Klasse 10a Leitung: Herr Markus Reiter von Unternehmergymnasium Pfarrkirchen | |
Do 17. Okt 10:20 12:50 | Kreativworkshop der Klasse 10b Leitung: Herr Markus Reiter von Unternehmergymnasium Pfarrkirchen | |
Do 17. Okt 13:50 16:15 | Kreativworkshop der Klasse 10c Leitung: Herr Markus Reiter vom Unternehmergymnasium Pfarrkirchen | |
Fr 18. Okt 7:50 10:20 | Kreativworkshop der Klasse 10d Leitung: Herr Markus Reiter vom Unternehmergymnasium Pfarrkirchen | |
Mo 21. Okt 9:35 10:20 | Workshop "Suchtprävention" der Klasse 7c | |
Mo 21. Okt 10:20 11:05 | Workshop "Suchtprävention" der Klasse 7a | |
Di 22. Okt 9:35 10:20 | Workshop "Suchtprävention" der Klasse 7d | |
Di 22. Okt 10:20 11:05 | Workshop "Suchtprävention" der Klasse 7b | |
Di 22. Okt 19:00 21:00 | Klassenelternversammlung 11 und Oberstufeninfo | |
Do 24. Okt | Halloween-Party | |
Do 24. Okt | Infoabend Auslandsschuljahr Details folgen | |
Mo 28. Okt to Fr 1. Nov | Herbstferien | |
Di 12. Nov 13:00 18:00 | Exkursion der Geschichtskurse Gotzig und Simons (Q12) nach Frankfurt | |
Mi 13. Nov 13:00 18:00 | Exkursion der Geschichtskurse Grimm und Schaeben (Q12) nach Frankfurt | |
Di 19. Nov 9:35 11:05 | USA-Vortrag für die 11. Jahrgangsstufe Referent: Hr. Dr. Hünemörder | |
Mi 20. Nov | Buß- und Bettag - unterrichtsfrei | |
Fr 22. Nov | Notenstandsbericht 5 und 6 | |
Mo 25. Nov | Elternsprechtag 5/6 | |
Fr 29. Nov | Notenstandsbericht 7-11 | |
Di 3. Dez | Elternsprechtag 7-12 | |
So 8. Dez to Sa 14. Dez | Skikurs der 7. Klassen | |
Mo 16. Dez 19:00 21:00 | Weihnachtskonzert Details folgen | |
Mo 3. Feb 7:50 12:50 | Potentialanalyse 9a/e | |
Di 4. Feb | Tag des Handwerks der 9. Klassen | |
Di 4. Feb 7:50 12:50 | Berufsinformationsveranstaltung der 10. Klassen | |
Mi 5. Feb 7:50 12:50 | Potentialanalyse 9a/e | |
Do 6. Feb 7:50 12:50 | Potentialanalyse 9b/d | |
Fr 7. Feb 7:50 12:50 | Potentialanalyse 9b/d | |
Mo 10. Feb 7:50 12:50 | Potentialanalyse 9c | |
Di 11. Feb 7:50 12:50 | Potentialanalyse 9c | |
Fr 14. Feb | Ende des ersten Halbjahres / Zwischenzeugnisse in 9-11 | |
Di 18. Feb 13:50 16:15 | MBO Klasse 9b (Kl-V) 1. Modul | |
Di 18. Feb 13:50 16:15 | MBO Klasse 9b (A-Ki) 1. Modul | |
Mi 19. Feb 13:50 16:15 | MBO Klasse 9e (1. Modul) | |
Mi 19. Feb 13:50 16:15 | MBO Klasse 9a (1. Modul) | |
Do 20. Feb 13:50 16:15 | MBO Klasse 9d (1. Modul) | |
Do 20. Feb 13:50 16:15 | MBO Klasse 9c (1. Modul) | |
Mo 17. Mrz to Fr 21. Mrz | Praxistage 9a | |
Do 20. Mrz | Infoabend Sprach- und Zweigwahl Details folgen | |
Mo 24. Mrz to Fr 28. Mrz | Praxistage 9b | |
Mo 31. Mrz to Fr 4. Apr | Praxistage 9c | |
Fr 4. Apr | Tag der offenen Tür | |
Mo 7. Apr to Mi 9. Apr | Exkursion der Klassen 8d/e zur Experimenta in Heilbronn | |
Mo 7. Apr to Di 8. Apr | Historische Exkursion der Klassen 9c/e | |
Di 8. Apr to Mi 9. Apr | Hisstorische Exkursion der Klassen 9a/b/d | |
Mi 9. Apr to Fr 11. Apr | Exkursion der Klassen 8b(nur NTG-Zweig)/8c zur Experimenta in Heilbronn | |
Mo 5. Mai | Notenstandsbericht 5-11 | |
Mo 5. Mai to Fr 16. Mai | Praktikum der 10. Klassen |
Das Kronberg-Gymnasium ist eine außergewöhnliche Schule. Unsere 400-jährige Tradition lehrt uns, Werte besonders zu pflegen und Schwerpunkte zu setzen, die jenseits von Modeerscheinungen Bestand haben. Wir sind gleichzeitig offen für Modernes und scheuen uns nicht, neue Dinge gemeinsam mit unseren Schüler:innen zu entdecken.
Im vergangenen Schuljahr hatten erstmals 18 Schülerinnen des Kronberg-Gymnasiums die Möglichkeit an der Girls’Day Akademie teilzunehmen. An jedem Dienstagnachmittag trafen sich die Mädchen drei Stunden
Im Rahmen der Projekttage konnten die Schüler im KGA MakerSpace erste Erfahrungen mit 3D-Druck und einfachen Schaltkreisen machen. Sie bringen LEDs zum leuchten und werden
Die Klassen 9c und 9d nahmen am 27.06.2024 am Mathematiklabor der Universität Würzburg teil. Unter der kompetenten Anleitung von Lehramtsstudierenden aus Würzburg konnten die Schülerinnen
Unsere 400-jährige Tradition lehrt uns Wertschätzung, Vertrauen und Verantwortung für sich und andere. Unter Humanismus verstehen wir Mensch-Sein im besten Sinn.
Wir fördern lebenslangen Wissenshunger, vermitteln ganzheitliche Bildung und sehen und schätzen die Persönlichkeit des Kindes.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.
Einstellungen speichern & schließen
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.